收據流水號 | 捐贈日期 | 捐贈單位 | 物品名稱 | 物品數量 | 捐贈用途 |
---|---|---|---|---|---|
000322 | 2023/01/04 | 翠川生技有限公司 | 龍骨湯凍 | 36公斤 (共100袋) | 嘉義市興村人文關懷協會,50袋 嘉義朴子德興社區發展協會,50袋 |
000352 | 2023/01/09 | 三小市集有限公司 | 茶香無花果雞湯1000克,153份 茶醉靈芝蝦240克,153份 茶燻鱘龍菲力200克,153份 砂鍋茶香獅子頭600克,153份 紅玉鹹豬肉150克,153份 茶香烏魚子油飯360克,153份 黑糖紅玉發糕5顆450克,153份 茶香福圓糕350克,153份 | 513公斤 | 財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會(十分據點) 財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會(失智據點) 彰化縣牛埔社區發展協會 雲林縣老人福利保護協會(雲林斗六據點) 雲林縣老人福利保護協會(雲林虎尾據點) 雲林縣老人福利保護協會(雲林石榴據點 ) 雲林縣老人福利保護協會(雲林褒忠據點) 雲林縣老人福利保護協會(居家個案) |
000357 | 2023/01/13 | 水菁農園 | 水耕紅火焰萵苣 | 18.6公斤 | 嘉義縣以斯帖全人關懷協會,18.6公斤 |
000356 | 2023/01/15 | 雲林有機小農 | 有機紅蘿蔔 | 30公斤 | 嘉義朴子德興社區發展協會,分送: 德興長照據點30人 仁和長照據點30人 東石安德日照中心20人 |
000396 | 2023/01/15 | 雲林有機小農 | 有機紅蘿蔔 | 60公斤 | 嘉義東區興村社區發展協會,30公斤 苗栗象山社區發展協會,30公斤 |
000359 | 2023/01/30 | 品安實業行 | 鯛魚薑絲湯罐頭 | 86公斤 (共288罐) | 社團法人銀色大門老人福利協會,6箱/144罐 財團法人私立天主教中華聖母基金會,2箱/48罐 新竹市北區港北社區發展協會,1箱/24罐 李綜合醫療社團法人附設中華護理之家,1箱/24罐 |
| 2023/01/19 | 慶成堂工作室 | 綜合水耕生菜 | 32公斤 | |
000360 | 2023/01/30 | 三小市集有限公司 | 【加菜金】 滴雞精 茂谷柑 米餅 | 滴雞精5盒 茂谷柑38斤 米餅62包 | 社團法人銀色大門老人福利協會 |
2023年度1月份食材捐贈電子報-最透明的捐贈報告
已更新:2023年8月30日
コメント